বৈশিষ্ট্য | AB-N1 মডেল | AB-N1S মডেল |
---|---|---|
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৮৮০০mAh | ৮৮০০mAh |
উপলভ্য রং | সাদা | গোলাপী / সাদা |
নেট ওজন | প্রায় ৩৮৮ গ্রাম | প্রায় ৪২০ গ্রাম |
চার্জিং সময় (15W) | প্রায় ৪-৪.৫H | প্রায় সাড়ে চারটা |
ব্যবহারের সময় | ৪০ থেকে ৫০ মিনিট | ৪০ থেকে ৫০ মিনিট |
উষ্ণ সময় বজায় রাখুন (150 এমএল) | ৮ ঘন্টা বা তার বেশি | ৮ ঘন্টা বা তার বেশি |
দ্রুত গরম করা | ৩ মিনিটে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম হয় | ৩ মিনিটে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম হয় |
দ্রুত ডিফ্রোস্টিং | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
দ্রুত চার্জিং | না. | হ্যাঁ। |
তাপমাত্রা পরিসীমা | 37°C/40°C/45°C/50°C | 37°C/40°C/45°C/50°C |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | অ্যান্টি-শুষ্ক পোড়া, স্বয়ংক্রিয় শক্তি বন্ধ | অ্যান্টি-শুষ্ক পোড়া, স্বয়ংক্রিয় শক্তি বন্ধ |
জল প্রতিরোধের ক্ষমতা | সম্পূর্ণরূপে জলরোধী নকশা | সম্পূর্ণরূপে জলরোধী নকশা |
স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডাপ্টার | অতিরিক্ত অ্যাডাপ্টার |
---|---|
MAM (53mm) | NUK (50mm) |
ব্রাউন (56 মিমি) | মেডেলা (35 মিমি) |
পাখি (39mm/50mm) | |
ট্রিস্টশেক (৬৫ মিমি) | |
টমি টিপি (৬০ মিমি) | |
MOYUUM (56mm) | |
কোমো টোমো (৭০ মিমি) |